Resultados del Sorteo de Orden de Venta de Tarjeta de Cena de Peñas

surubi2018

Resultados del Sorteo de orden de Venta de las Tarjetas de Peña.

Cada Peña deberá concurrir el día que le corresponda en los horarios de 16 a 19:30 hs en la Sede del Concurso, Freyre 1290.

 

ORDEN NUMERO PEÑA DÍA
1 36 LOS SIMIOS 01-oct
2 3 DESPEGAR.COM 01-oct
3 3 SURUBI GUAZU 01-oct
4 15 KUÑA TAÍ 01-oct
5 37 GOLDEN FISHING 01-oct
6 42 LAS MOJARRITAS Nº 13 01-oct
7 34 NADIE SE SALVA 01-oct
8 8 ACA HAY PIQUE 01-oct
9 54 ALMA DE RANCHO 01-oct
10 20 ME COMIERON LA CARNADA 01-oct
11 62 MAÑANA TE PAGO 01-oct
12 46 CENTRO EMPL. DE COMERCIO 01-oct
13 24 FORASTEROS DEL PARANA 01-oct
14 30 LA JAULA DE LAS LOCAS 01-oct
15 30 SURUBI HILTON 01-oct
16 23 LOS HEREJES 01-oct
17 13 FLOR DE JUNTA 01-oct
18 36 LA YUNTA 01-oct
19 14 LOS CIERVOS 01-oct
20 17 EL DESMADRE 01-oct
21 51 YO LO VI 01-oct
22 37 FULANAS DE NADIE 01-oct
23 5 APUNTATE QUE SOMOS POCOS 01-oct
24 11 LA VIDA ES BELLA 01-oct
25 10 PALO BORRACHO 01-oct
26 2 LIBRANOS DEL MAL 01-oct
27 59 LA ULTIMA Y NOS VAMOS 01-oct
28 54 ANA MARIA REINA DEL RIO 01-oct
29 4 ME ATRAPO EL PAMPA 01-oct
30 34 AMARRAME LA CANOA 01-oct
31 63 LOS IMPELABLES 01-oct
32 14 PEÑA CUMBIERA 01-oct
33 17 DON LORENZO 01-oct
34 5 EL REJUNTE 01-oct
35 66 ESCAPADO PERO VOY 01-oct
36 44 LADIES Y GALANES 01-oct
37 48 AMIGOS DEL RIO 01-oct
38 45 LA BRISA 01-oct
39 1 LAS GUERRERAS DEL RIO 01-oct
40 47 DON CACHO 01-oct
41 31 LOCOS POR LA PESCA 02-oct
42 31 MANUEL RAMIREZ 02-oct
43 51 LAS SIN LINEA 02-oct
44 43 LOS NONIS 02-oct
45 7 CROMATICAS 02-oct
46 47 ABIPONES 02-oct
47 9 PIRAÑAS DE BILLETERAS 02-oct
48 8 LOS GARRONEROS 02-oct
49 1 Y SI TE PASA QUE 02-oct
50 33 CUIDA EL NIDO 02-oct
51 35 SABES COMO ME PONGO 02-oct
52 60 LOS PROFES 02-oct
53 10 NI PAL FRITO 02-oct
54 46 TIA MARUCA 02-oct
55 28 LA POSTA 02-oct
56 39 CHAMIGOS DEL LITORAL 02-oct
57 40 NECONATA BALET 02-oct
58 26 HEREDERAS Y ASOCIADAS 02-oct
59 6 GUAPAS LAS GRINGAS 02-oct
60 53 CABLE DE PLANCHA 02-oct
61 24 BAJA LA CAÑA 02-oct
62 12 UNO Y BASTA 02-oct
63 41 LAS MOSQUETERAS 02-oct
64 16 DE PESCAR NI HABLAR 02-oct
65 55 SI ELLA ME DEJA 02-oct
66 18 LOS CUMPAS 02-oct
67 26 LAS COLUDITAS 02-oct
68 35 LOS BORRACHOS SON USTEDES 02-oct
69 39 QUENDERE 02-oct
70 55 LOS 14 02-oct
71 19 AGARRAME LA COTORRA 02-oct
72 52 LAS BRUJAS 02-oct
73 33 LAS FUJITIVAS 02-oct
74 20 VOLANDO BAJITO 02-oct
75 16 PIRATAS HOCKEY 02-oct
76 15 EL QUE NO LLORA NO MAMA 02-oct
77 29 LOS ESPONJAS 02-oct
78 23 CHAQUE LA ESPINA 02-oct
79 53 CELEBRA LA BIRRA 02-oct
80 22 CHAQUE TU CASA 02-oct
81 40 MANOTEALO QUE SE TE ESCAPA 03-oct
82 50 YO NO ME CASO 03-oct
83 2 LA COMADRE 03-oct
84 38 PEGALE EL CAÑAZO 03-oct
85 64 AJHA POTAMA 03-oct
86 21 ENCARNAME LA MAMACHA 03-oct
87 50 RANCHADA LOS PARIENTES 03-oct
88 13 LAS MOJARRITAS 03-oct
89 9 PIRA VEVE 03-oct
90 12 LOS MEDIA VIDA 03-oct
91 58 LOS CARANCHOS 03-oct
92 56 ALTA MAMACHA 03-oct
93 61 ATLETICO Y TIRO 03-oct
94 32 LAS CHICAS DE RAYAS 03-oct
95 56 TAJI VERIJA 03-oct
96 18 GRUPO DE AMIGOS 03-oct
97 27 LOS ROMPE 03-oct
98 48 TRAPITO 03-oct
99 29 CAZA Y PESCA HELVECIA 03-oct
100 4 LOS JUNTADITOS 03-oct
101 38 LOS 1170 03-oct
102 52 DEJAME QUE ME VAYA 03-oct
103 44 SEDIENTAS Y APORICHOSAS 03-oct
104 22 LAS SIN LOMBRI 03-oct
105 65 EL CHUZAZO 03-oct
106 49 LAS PALMAS 03-oct
107 67 EL REJUNTE DE TOSTADO 03-oct
108 43 ANACONDAS 03-oct
109 28 CLUB ADELANTE 03-oct
110 27 MAÑANA TE DEVUELVO 03-oct
111 11 TEMBIAPO 03-oct
112 25 LAS VIEJAS DEL AGUA 03-oct
113 25 EL CAPITAN 03-oct
114 19 LA TURCA PERDIDA 03-oct
115 49 ESPERANDO EL PIQUE 03-oct
116 45 COCO 22 03-oct
117 57 LA ESPERANZA 03-oct
118 41 LOS 4 SOLOS 03-oct
119 42 YAPU GUAZU 03-oct
120 6 MAS SED QUE HAMBRE 03-oct
121 21 NUNCA UN PIQUE 03-oct